Тяговые батареи AGM, WBR
WBR серии EVX – тяговые аккумуляторные батареи, герметизированные, необслуживаемые, выполненные по технологии AGM |
|||||||||
Модель | Напряжение , В | Емкость , Ач | Длина , мм | Ширина , мм | Высота , мм | Вес , кг | Выводы | ||
EVX12120 | 12 | 12 | 151 | 98 | 98 | 4 | F1/F2 | ||
EVX12150 | 12 | 15 | 151 | 99 | 103 | 4,5 | F2 | ||
EVX 12200 | 12 | 22 | 181 | 77 | 170 | 7 | M5 | ||
EVX 12220S* | 12 | 22 | 181 | 76 | 167 | 6,9 | M6 | ||
EVX 12260 | 12 | 26 | 166 | 175 | 125 | 9,3 | M5 | ||
EVX 12300S* | 12 | 30 | 166 | 125.5 | 176 | 9,3 | M6 | ||
EVX 12360S* | 12 | 36 | 196 | 130 | 169 | 10,7 | M6 | ||
EVX 12400 | 12 | 40 | 199 | 166 | 171 | 13,4 | M6 | ||
EVX 12450S* | 12 | 45 | 199 | 166 | 171 | 14,5 | M6 | ||
EVX 12750 | 12 | 75 | 260 | 170 | 207 | 24,4 | M6 | ||
*S (Special) - для инвалидных колясок | |||||||||
Аккумуляторы WBR серии EVX G - тяговые аккумуляторные батареи, герметизированные, выполненные по гелевой (GEL) технологии |
|||||||||
Модель | Напряжение , В | Емкость , Ач C10 | Длина , мм | Ширина , мм | Высота , мм | Вес , кг | Выводы | ||
EVX36-12NG | 12 | 36 | 197 | 131 | 170 | 10 ,7 | M6 | ||
EVX50-12NG | 12 | 50 | 199 | 166 | 171 | 14,8 | M6 | ||
EVX55-12NG | 12 | 55 | 266 | 135 | 207(214) | 17 | M6 | ||
EVX65-12G | 12 | 65 | 350 | 166 | 174 | 23,9 | M6 | ||
EVX75-12NG | 12 | 75 | 260 | 170 | 202(207) | 24,8 | M6 | ||
EVX100-12NG | 12 | 100 | 338 | 170 | 212(217) | 34 | M6 | ||
Аккумуляторы WBR серии EVX C - Герметизированные, выполненные по технологии AGM, карбоновые свинцово-кислотные аккумуляторные батареи |
|||||||||
Модель | Напряжение , В | Емкость , Ач C10 | Длина , мм | Ширина , мм | Высота , мм | Вес , кг | Выводы | ||
EVX6-275C WBR | 6 | 275 | 295 | 180 | 296 | 36.5 | под конус | ||
EVX12-105C WBR | 12 | 108 | 306 | 168 | 232,5 | 27.80 | DT-5/16, M8 | ||
EVX12-180C WBR | 12 | 183 | 483 | 170 | 238.5 | 50.10 | М8 |