Главная Кресла-коляски Производители MEYRA GmbH Инвалидная кресло-коляска с электроприводом OPTIMUS, комплектация RS
Инвалидная кресло-коляска с электроприводом OPTIMUS комплектация RS
УЖЕ НА СКЛАДЕ В МОСКВЕ!!!
MEYRA GmbH (Германия)
Made in Germany
Официальная гарантия производителя
видео любезно предоставлено Павлом Прошкиным,
Его канал это www.youtube.com/user/ProshkinPavel
Область применения
- Использование на открытом воздухе
- Когда часто приходится преодолевать высокие бордюры
- Когда нужно гарантировать безопасное вождение по сложным маршрутам
- Когда нужно освоить длинные отрезки или крутые подъемы
- Долгие пути на работу или за покупками
- Езда по полям и лесным тропинкам
Регулировка
- Регулировка ширины сиденья 38 – 56 см.
- Выбор подходящих подлокотников и сидений
- Широкий выбор сидений для оптимально подобранного ухода
- Выбор скорости может быть адаптирован к поведению пользователя
- Версия 15 км / ч (опционально)
- Вес пользователя до 150 кг
- Программируемое управление
- Регулировка спинки и угла наклона сиденья (опционально)
- Барабанный тормоз
Обслуживание
- Непревзойденная производительность и универсальность
- Легкоуправляемы джойстик и клавиатура с визуальной и тактильной обратной связью упрощают управление креслом-коляской
- Наилучшее качество передвижения достигает за счет оптимизации шасси
- Транспортировка облегчается благодаря съемным компонентам
Дополнительные оснащение
- Багажник
- Зеркало заднего вида
- Поясной ремень
- Опоры для ног с электрической регулировкой по высоте (опционально)
- Электрический наклон сиденья (опционально)
- Электрическая регулировка угла наклона спинки (опционально)
- Держатель трости
- Специальные элементы управления
- Подголовники
Комплектация коляски | Optimus 2 Standart | Optimus 2 Medium | Optimus 2 RS | Optimus 2 Elite |
Тип сидения | ErgoStar (кожзам) | ErgoSeat (кожзам) | ErgoSeat (текстиль) | Recaro (текстиль) |
Максимальная скорость , км/ч | 15 | 15 | 15 | 15 |
Ширина сидения (см) | 50 | 43(43-50)/48(48-53) | 43(43-50)/48(48-53) | 49-56 |
Глубина сидения (см) | 50 | 42 – 53 | 42 – 53 | 48-53 |
Высота спинки (см) | 64 | 54 | 54 | 64 |
Высота подножки от края сидения (см) | 38 – 52 | 41 – 55 | 41 – 55 | 42 – 56 |
Высота подлокотников (см) | 19-25, откидные | 22-28, съёмные | 22-28, съёмные | 23-29, съёмные |
Высота от пола до основания сидения (см) | 50 | 50 | 50 | 50 |
Высота от пола до верхнего края подушки сидения (см) | 59 | 58 | 58 | 63 |
Угол наклона спинки механический | да | да | нет | нет |
Угол наклона спинки электрорегулировка | нет | нет | да | да |
Угол наклона сидения механический | да | да | нет | нет |
Угол наклона сидения электрорегулировка | нет | нет | да | да |
Угол наклона подножки механический | нет (возможность заказа доп опции) | нет (возможность заказа доп опции) | нет | нет |
Угол наклона подножки электрорегулировка | нет | нет | да | да |
Подголовник, съёмный | нет | нет | да | да |
Ремень безопастности | поясной | поясной | 4х точечный | поясной |
Размеры передних приводных колёс (см) | 36 x 12 | 36 x 12 | 36 x 12 | 36 x 12 |
Размеры задних колёс (см) | 32 x 10 | 32 x 10 | 32 x 10 | 32 x 10 |
Максимальная высота препятствия (см) | 11 | 11 | 11 | 11 |
Максимальный угол подъёма (%) | 18 | 18 | 18 | 18 |
Мощность двигателя (Вт) | 950 | 950 | 950 | 950 |
Вес коляски (кг) | 150 | 150 | 150 | 150 |
Максимальный вес пользователя (кг) | 150 | 150 | 150 | 120 |
Максимальная дальность пробега (км) | 50-60 | 50-60 | 50-60 | 50-60 |
Багажник | да | да | да | да |
Активное освещение (фары, поворотники) | да | да | да | да |
USB порт | нет | нет | да | да |
Приставной столик | нет | нет | нет | да |
Возможность изготовления по индивидуальным потребностям.
Альтернативное управление- управление подбородком, управление сопровождающим.
Оставить комментарий
Заполните обязательные поля *.