коляска с электроприводом iCHAIR MC1
Инвалидная кресло-коляска с электроприводом iCHAIR MC1. Артикул по каталогу 1.610
Область применения
- Маневренная и компактная инвалидная коляска с электроприводом для использования в помещении и на улице
- Удобно использовать вне помещения: наличие амортизаторов для задних колес
- Удобно использовать внутри помещения: крайне компактная рама со встроенными антиопрокидывателями, упрощает использование в ограниченном пространстве
Регулировка
- Ширина сиденья 43-60 см за счет раздвижения подлокотников
- Регулируемая глубина сиденья от 40 до 56 см в шесть ступеней
- 2 системы сидения в соответствии с индивидуальными потребностями
- Контурная система сидений ErgoSeat разных размеров
- Электрической регулировке угла наклона спинки на 60 ° (опция)
- Электрической регулировки угла наклона сиденья на 28 ° (опция)
Обслуживание
- Непревзойденная производительность и универсальность благодаря проверенной технологии VR2
- 5 уровней скорости
- Благодаря компактным размерам и стандартной подвеске достигается комфорт в использовании
Дополнительные аксессуары
- Багажник
- Ручка для толкания
- Ремень безопасности с замком
- Зеркало заднего вида
- Ремень для пояса
- Средство для преодоления бордюров
- Ремень для пояса
Ширина сиденья | 430-600 |
---|---|
Глубина сиденья | 400 – 560/400 – 560/500/480 – 530 |
Высота спинки | 450–500/530–570/640/640 |
Длина голени | 280 – 430/350 – 500/350 – 500/350 – 500 |
Высота подлокотника | 240 – 350/180 – 290/140 – 250/180 – 290 |
Высота сиденья спереди | 430 – 530/500 – 600/560 – 650/580 – 680 |
Длина с подножками | 1,130 |
Длина без подножек | 830 |
Ширина готова к вождению | 580-630 |
Высота без подголовника | 930–1130 |
Транспортные габариты длина | 830 |
Транспортная высота мин. | 560 |
Размер переднего колеса | 260 x 70 (10 дюймов) |
Размер переднего колеса | 230 x 70 (9 дюймов) |
Размер переднего колеса | 200 x 50 (8 дюймов) |
Размер заднего колеса | 356 x 75 (14 дюймов) |
Размер заднего колеса | 320 x 60 (12,5 дюйма) |
Высота препятствия макс. | 60 |
Радиус поворота | 840 |
Масса пустого транспортного средства мин. | 100 |
Вес человека макс. | 120 |
Допустимый общий вес | 280 |
Скорость движения км / ч | 6 |
Мощность двигателя Вт | 2 х 180 |
Макс пробег | 40 |
Диапазон с аккумулятором 38 Ач (5ч), 45 Ач (20ч) макс. В км | 25-30 |
Диапазон с аккумулятором 63 Ач (5ч), 73 Ач (20ч) макс. В км | 35–40 |
Допустимые уклоны / уклоны | 15% |
Тип рулевого управления | косвенно |
Электрический наклон сиденья | От -2 ° до + 26 ° |
Механический наклон сиденья | От 0 ° до + 10 ° |
Электрический задний угол | От -10 ° до + 50 ° |
Механический задний угол | От -10 ° до + 30 ° |
Дальность действия с маленькой батареей: | макс.28 км |
Дальность действия с большой батареей: | макс.40 км |
Размеры в мм, масса в кг, колеса в дюймах, скорость в км / ч,
допуски на размеры ± 15 мм, ± 2 ° | Данные могут быть изменены.
MEYRA GmbH (Германия)
Made in Germany
Комплектация STANDART